| Ø x d | STIJENKA (mm) |
PAK. |
| Ø 40 | ||
| 40 x 0,15 | 3,0 | 15 |
| 40 x 0,25 | 3,0 | 15 |
| 40 x 0,50 | 3,0 | 42 |
| 40 x 1,00 | 3,0 | 42 |
| 40 x 2,00 | 3,0 | 38 |
| 40 x 3,00 | 3,0 | 38 |
| Ø 50 | ||
| 50 x 0,15 | 3,0 | 15 |
| 50 x 0,25 | 3,0 | 15 |
| 50 x 0,50 | 3,0 | 30 |
| 50 x 1,00 | 3,0 | 30 |
| 50 x 2,00 | 3,0 | 30 |
| 50 x 3,00 | 3,0 | 30 |
| Ø 75 | ||
| 75 x 0,15 | 4,0 | 10 |
| 75 x 0,25 | 4,0 | 10 |
| 75 x 0,50 | 4,0 | 24 |
| 75 x 1,00 | 4,0 | 24 |
| 75 x 2,00 | 4,0 | 28 |
| 75 x 3,00 | 4,0 | 28 |
| Ø 100 | ||
| 100 x 0,15 | 5,0 | 6 |
| 100 x 0,25 | 5,0 | 6 |
| 100 x 0,50 | 5,0 | 12 |
| 100 x 1,00 | 5,0 | 12 |
| 100 x 2,00 | 5,0 | 14 |
| 100 x 3,00 | 5,0 | 14 |
| Ø 110 | ||
| 110 x 0,15 | 5,0 | 6 |
| 110 x 0,25 | 5,0 | 6 |
| 110 x 0,50 | 5,0 | 12 |
| 110 x 1,00 | 5,0 | 12 |
| 110 x 2,00 | 5,0 | 14 |
| 110 x 3,00 | 5,0 | 15 |
| Ø 125 | ||
| 125 x 0,15 | 5,0 | 5 |
| 125 x 0,25 | 5,0 | 5 |
| 125 x 0,50 | 5,0 | 11 |
| 125 x 1,00 | 5,0 | 11 |
| 125 x 2,00 | 5,0 | 14 |
| 125 x 3,00 | 5,0 | 14 |
| Ø 160 | ||
| 160 x 0,15 | 5,5 | 4 |
| 160 x 0,25 | 5,5 | 4 |
| 160 x 0,50 | 5,5 | 8 |
| 160 x 1,00 | 5,5 | 8 |
| 160 x 2,00 | 5,5 | 8 |
| 160 x 3,00 | 5,5 | 8 |
| Ø x d | STIJENKA (mm) |
PAK. |
| Ø 40 | ||
| 40 x 0,50 | 3,0 | 42 |
| 40 x 1,00 | 3,0 | 42 |
| 40 x 2,00 | 3,0 | 38 |
| 40 x 3,00 | 3,0 | 38 |
| Ø 50 | ||
| 50 x 0,50 | 3,0 | 30 |
| 50 x 1,00 | 3,0 | 30 |
| 50 x 2,00 | 3,0 | 30 |
| 50 x 3,00 | 3,0 | 30 |
| Ø 75 | ||
| 75 x 0,50 | 4,0 | 24 |
| 75 x 1,00 | 4,0 | 24 |
| 75 x 2,00 | 4,0 | 48 |
| 75 x 3,00 | 4,0 | 48 |
| Ø 100 | ||
| 100 x 0,20 | 5,0 | 12 |
| 100 x 1,00 | 5,0 | 12 |
| 100 x 2,00 | 5,0 | 14 |
| 100 x 3,00 | 5,0 | 14 |
| Ø 110 | ||
| 110 x 0,50 | 5,0 | 12 |
| 110 x 1,00 | 5,0 | 12 |
| 110 x 2,00 | 5,0 | 14 |
| 110 x 3,00 | 5,0 | 14 |